(sport: size guide) sets
| Розмір | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
|---|---|---|---|
| S | 80-88 | 60-68 | 88-96 |
| M | 88-95 | 67-73 | 91-99 |
| L | 91-96 | 71-74 | 100-104 |
| Розмір | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
|---|---|---|---|
| S | 80-88 | 60-68 | 88-96 |
| M | 88-95 | 67-73 | 91-99 |
| L | 91-96 | 71-74 | 100-104 |
У TVOE ми розуміємо, що купальники – це не лише про функціональність, але й про вираження вашого унікального стилю.