| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 58-60 | 88-91 |
| S | 83-86 | 61-65 | 92-95 |
| M | 87-90 | 67-70 | 96-99 |
| L | 91-96 | 71-74 | 100-104 |
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 58-61 | 88-91 |
| S | 83-86 | 62-65 | 92-95 |
| M | 87-90 | 67-70 | 96-99 |
| L | 91-96 | 71-74 | 100-104 |
| Pomiar EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pod biustem (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| Miseczka A (cm) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 |
| Miseczka B (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
| Miseczka C (cm) | - | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
| Miseczka D (cm) | - | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Strój kąpielowy Miami Leo
Nie martw się więcej jak nie pomylić się z rozmiarem.
Nasz zespół projektuje modele dostosowane do osobowości kobiecej sylwetki.
Dobierzemy dla Ciebie odpowiedni rozmiar stroju kąpielowego
po prostu podaj swoje parametry i nie martw się o nic



