(sport: size guide) sets
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80-88 | 60-68 | 88-96 |
| M | 88-95 | 67-73 | 91-99 |
| L | 91-96 | 71-74 | 100-104 |
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80-88 | 60-68 | 88-96 |
| M | 88-95 | 67-73 | 91-99 |
| L | 91-96 | 71-74 | 100-104 |
W TVOE rozumiemy, że stroje kąpielowe to nie tylko funkcjonalność, ale także wyrażanie swojego niepowtarzalnego stylu.